<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un mundo libre</title>
	<atom:link href="http://www.unmundolibre.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unmundolibre.es</link>
	<description>Blog sobre cultura libre en internet, linux, etc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chromium usará la gpu para acelerar la navegación</title>
		<link>http://www.unmundolibre.es/chromium-usara-la-gpu-para-acelerar-la-navegacion.html</link>
		<comments>http://www.unmundolibre.es/chromium-usara-la-gpu-para-acelerar-la-navegacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundolibre.es/chromium-usara-la-gpu-para-acelerar-la-navegacion.html</guid>
		<description><![CDATA[Llevan tiempo trabajando los desarrolladores de este navegador en la puesta a punto del sistema gráfico. Una de las opciones que están probando es sacar partido de la potencia gráfica de los sistemas. Para ello, continúan con la mecánica de asignar procesos del sistema independientes para distintos trabajos que, en este caso, ha sido denominado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8273" style="margin-left: 4px;margin-right: 4px" src="http://www.unmundolibre.es/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7ec95_Chromium.jpg" alt="" width="69" height="69" />Llevan tiempo trabajando los desarrolladores de este navegador en la puesta a punto del sistema gráfico. Una de las opciones que están probando es sacar partido de la potencia gráfica de los sistemas. Para ello, continúan con la mecánica de asignar procesos del sistema independientes para distintos trabajos que, en este caso, ha sido denominado <em>&#8220;GPU process&#8221;</em>.</p>
<p><span></span></p>
<blockquote><p>Con esta infraestructura, hemos empezado a acelerar algunos contenidos en Chromium.</p>
</blockquote>
<p>Exponen en el blog oficial del navegador que las páginas incluyen varios elementos (CSS, imágenes, vídeo, texto, etc.) que requieren del trabajo de la CPU del equipo. La GPU vendrá en su ayuda para algunas tareas y de otras se hará cargo directamente.</p>
<p>Los interesados en esta esta vía de trabajo de Chromiun pueden leer <a href="https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/developers/design-documents/gpu-accelerated-compositing-in-chrome" target="_blank">este documento</a>.</p>
<p>Visto en <a href="http://blog.chromium.org/2010/08/chromium-graphics-overhaul.html" target="_blank">blog.chromium.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundolibre.es/chromium-usara-la-gpu-para-acelerar-la-navegacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido también se pasa a Drupal</title>
		<link>http://www.unmundolibre.es/reino-unido-tambien-se-pasa-a-drupal.html</link>
		<comments>http://www.unmundolibre.es/reino-unido-tambien-se-pasa-a-drupal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundolibre.es/reino-unido-tambien-se-pasa-a-drupal.html</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo informábamos de que la Casa Blanca había optado por este excelente CMS open source. Reino Unido ha decidió hacer lo mismo: el site data.gov.uk actuará como centro de información y recursos para los diferentes organismos públicos de la Administración británica. Ha sido realizado usando Drupal y, tal como hicieron los desarrolladores americanos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6632" style="margin-left: 4px;margin-right: 4px" src="http://www.unmundolibre.es/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d5d99_drupal-logo.png" alt="" width="65" height="73" />Hace un tiempo <a href="http://www.linuxzone.es/2010/04/23/la-casa-blanca-ayuda-a-drupal/" target="_blank">informábamos</a> de que la Casa Blanca había optado por este excelente CMS open source. Reino Unido ha decidió hacer lo mismo: el site data.gov.uk actuará como centro de información y recursos para los diferentes organismos públicos de la Administración británica. Ha sido realizado usando Drupal y, tal como hicieron los desarrolladores americanos, los británicos han decidido ofrecer libremente <a href="http://www.ckan.net/" target="_blank">ckan</a>, un módulo para este CMS. Sin duda, el <a href="http://www.linuxzone.es/category/open-source/" target="_blank">software libre</a> ha encontrado en los diferentes CMS una buena puerta de entrada en las administraciones públicas. <a href="http://data.gov.uk/blog/datagovuk-releases-open-source-code" target="_blank">Aquí</a> encontraréis el anuncio oficial.</p>
<p>Homesite: <a href="http://data.gov.uk/" target="_blank">data.gov.uk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundolibre.es/reino-unido-tambien-se-pasa-a-drupal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dona tu voz</title>
		<link>http://www.unmundolibre.es/dona-tu-voz.html</link>
		<comments>http://www.unmundolibre.es/dona-tu-voz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundolibre.es/dona-tu-voz.html</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto VoxForge pretende recoger las voces grabadas de los usuarios para mejorar el reconocimiento y transcripción de voz open source. ¿Cómo podemos ayudar? No es necesario, en este caso, tener conocimientos en programación sino que es suficiente con que grabemos nuestra voz y se la enviemos a los desarrolladores de la aplicación.

Todas las voces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8867" style="margin-left: 4px;margin-right: 4px" src="http://www.unmundolibre.es/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d5d99_computer-microphone.jpg" alt="" width="65" height="69" />El proyecto VoxForge pretende recoger las voces grabadas de los usuarios para mejorar el reconocimiento y transcripción de voz <a href="http://www.linuxzone.es/category/open-source/" target="_blank">open source</a>. ¿Cómo podemos ayudar? No es necesario, en este caso, tener conocimientos en programación sino que es suficiente con que grabemos nuestra voz y se la enviemos a los desarrolladores de la aplicación.</p>
<p><span></span></p>
<blockquote><p>Todas las voces que se recojan estarán disponibles bajo la licencia GPL, y se usarán para &#8216;compilar&#8217; un modelo acustico para ser usado con software Open Source de reconocimiento de voz, como son <a href="http://cmusphinx.sourceforge.net/html/cmusphinx.php" target="_blank">Sphinx</a>, <a href="http://www.ece.msstate.edu/research/isip/projects/speech/index.html" target="_blank">ISIP</a>, <a href="http://julius.sourceforge.jp/en_index.php?q=en/index.html" target="_blank">Julius</a> y <a href="http://htk.eng.cam.ac.uk/" target="_blank">HTK</a>.</p>
</blockquote>
<p>¿Para qué necesitan nuestra voz? Será utilizada para crear un modelo acústico del castellano (<a href="http://www.voxforge.org/home/docs/faq/faq/what-is-an-acoustic-model" target="_blank">aquí</a> explican más acerca de estos modelos). Bastará con unas pocas frases.</p>
<p>La mayoría de los modelos acústicos utilizados no son open source y no ofrecen información sobre cómo se crean. De no ser así, la tarea de crear software libre para reconocimiento y transcripción de voz en <a href="http://www.linuxzone.es/category/gnulinux/" target="_blank">GNU/Linux</a> podría avanzar mucho más.</p>
<p><a href="http://www.voxforge.org/es/read" target="_blank">Aquí</a> encontraremos la información sobre cómo colaborar. También podemos grabar nuestra voz utilizando Audacity, siempre que cumplamos las instrucciones comentadas en el link anterior.</p>
<p>Homesite: <a href="http://www.voxforge.org" target="_blank">voxforge.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundolibre.es/dona-tu-voz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
